Alla data del 31 dicembre 2020 i Soci Ordinari delle Sezioni del
Consiglio Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta erano:
Sezioni | Soci Ordinari in servizio |
Soci Ordinari in pensione |
Totale Soci Ordinari |
Alessandria | 4 | 156 | 160 |
Aosta | 4 | 55 | 59 |
Asti | 4 | 60 | 64 |
Cuneo | 6 | 248 | 254 |
Novara-VCO | 10 | 187 | 197 |
Torino | 101 | 1.061 | 1.162 |
Vercelli-Biella | 6 | 113 | 119 |
TOTALE SEZIONI | 135 | 1.880 | 2.015 |
Ecco alcune classificazioni riferite ai nostri Associati:
ANNO 2020 | al mese di dicembre 2020 |
Soci Ordinari Totali | 2.018 |
* di cui in Pensione | 1.880 |
* di cui in Servizio | 135 |
* di cui Onorari | 3 |
* di cui Conviventi | 698 |
* di cui Aggregati | 61 |
* di cui Premiati | 0 |
* di cui contattabili per email | 1.800 |
* di cui con convenzione |
1.220 |
Seniores Telecom - Alatel - Consiglio Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta - Tutti i diritti riservati